Lugar de origem: | China |
Marca: | DAITTO |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Feltro da agulha da fibra de vidro do FMS |
Quantidade de ordem mínima: | 200 medidores |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | prazo de 20 dias |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000m pela semana |
Materiais: | poliéster, polipropileno e poliamida | Fibras: | poliéster, polipropileno, poliamida, PVDF, Saran, PTFE |
---|---|---|---|
diâmetros: | 500 a 3000 milímetros | Uso: | Discos & panos para filtros do vácuo & de pressão |
Instalação: | A instalação fácil e ajuste ótimo | Fonte: | • Imprensas da correia de NFM • Imprensa da correia de Andritz • Imprensa da correia de Eimco • Impr |
Feltro da agulha da fibra de vidro do FMS
O FMS é telas de alta temperatura boas de um filtro da resistência, estas as telas feitas principalmente pela mistura com P84 (polyimide), aramid da fibra de vidro de 5,5 mícrons do diâmetro (Nomex), fibra do PPS (ryton), com a estrutura celular tridimensional, a baixa resistência de ar, mistura especial com P84 que com fibra do estilo da folha, pode aumentar a superfície do filtro (80%), tão fácil recolher a poeira, aumente a coesão da fibra, pode aceitar a velocidade do vento alta (50% mais altamente sobre 1~1.4m/min), e igualmente com as propriedades da resistência de abrasão. Este tipo de telas amplamente utilizadas na planta metalúrgica, central química, carvão ateou fogo à caldeira, ao incinerador, à planta do cimento para o coletor de poeira ou à filtragem do fumo na circunstância de alta temperatura.
Aplicação
•Indústria siderúrgica
•Metalurgia colorida
•Indústria química
•Preto de carvão
•Material de construção
•Indústria energética elétrica.
Especificação
Cabo do produto do título | HDFMS | |
Composição | P84/fibra de vidro /PTFE | |
Peso (g/m2) | 800 | |
Espessura (milímetro) | 2,5 | |
Permeabilidade do ar (L/m2/s) | 8-15 | |
Resistência à tração (N/5×20cm) | Urdidura | ≥3000 |
De trama | ≥3100 | |
Alongamento elástico (%) | Urdidura | <10> |
De trama | <15> | |
Força quebrada (Mpa/minuto) | 3,85 | |
Temperatura de trabalho (℃) | ≤250 | |
Temperatura de trabalho do curto período de tempo (℃) | 270 | |
Antiácido | Excelente | |
Anti-alcaloide | Excelente | |
Antiabrasão | Excelente | |
A estabilidade da solução da água | Central | |
Tratamento do revestimento | Tratamento de PTFE |
Espessura alta industrial material da fibra 2.2mm do módulo de pano de filtro de Aramid
Pano de filtro industrial sentido polipropileno para o meio à grande filtragem da partícula
Hydrophobicity natural plissou a avaliação do mícron 1.0um do filtro em caixa 0,45
Gota de pressão plissada do ponto baixo do filtro em caixa do polipropileno da pureza ultra alta