Lugar de origem:
NC
Marca:
HUADING
Certificação:
ISO9001:2015
Número do modelo:
HD-PLTFB
Os sacos de filtro plissados 120mm de Aramid Nomex estendem o saco da superfície do filtro
O saco da estrela do filtro de Aramid Nomex plissou o saco 160mm estende o saco da superfície do filtro
![]()
Informação
| Estilo | o saco da estrela, saco do plissado, estende o saco da superfície/área | ||
| Plissados não. | 8 / 12 plissados | ||
| Material | Aramid/Nomex | ||
| Diâmetro | 120 | milímetro | |
| Comprimento | TBD | milímetro | |
| Correia/faixa | Tipo | o corte sentiu a correia | |
| afixing | linha que costura para ensacar | ||
| Largura | 25 | milímetro | |
| Distância | 250 | milímetro | |
| Parte superior | Abertura | 120 | milímetro |
| Punho | Tipo | punho do grânulo/punho do selo | |
| Largura | 10-12mm | ||
| Espessura | 8-10mm | ||
| Distância | 4-8mm | ||
| Aro do metal | interior da parte superior | sim | |
| material | 304 de aço inoxidável | ||
| largura | 25-30mm | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Bota/inferior | Diâmetro | 120 | milímetro |
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Reforço | duas camadas | ||
| Disco inferior | duas camadas | ||
| Aro do metal | não, 20-25mm 304 de aço inoxidável se sim | ||
| Reparo | costurar para ensacar o corpo | ||
| Emenda | Tipo | costurar da linha | |
| Painel/corpo do saco | costurar triplo das fileiras | ||
| Painel do punho | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte superior da bota | costurar dobro de 2 fileiras | ||
| parte inferior da bota | costurar dobro das fileiras | ||
| Bloco | Saco poli e pálete, ou caixa e pálete | ||
Saco plissado/estrela-dado forma de filtro, porque o nome implica, é um saco de filtro plissado. Ao selecionar saco plissado/estrela-dado forma correto de filtro, o número de dobras, a profundidade das dobras, a escolha de meios de filtro, a estrela revestida/gaiola plissada, e o sistema de limpeza devem ser considerados.
Superfície do filtro estendida (%)
Os sacos de filtro de The Star estendem a superfície do filtro, a área de filtro increaing comparada ao comum barato em volta de uns são abaixo,
Aumento da área de filtro (%)
| superfície do filtro | Dianmter milímetro | Comprimento do saco | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plissados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 plissados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Envie a sua consulta directamente para nós